ColumnType
更新时间:
2023-11-24
浏览次数:
{{ hits }}
类名 : ColumnType
说明 : 字段类型
成员 :
名称 | 说明 |
---|---|
Numeric | 数值 |
DateTime | 日期 |
String | 字符 |
Unit | 参与者(单人) |
UnitArray | 参与者(多人) |
Boolean | 逻辑型 |
Association | 关联查询 |
Address | 地址 |
AssociationArray | 关联对象数组 |
文章反馈
*请选择您遇到的问题类型?
*请描述问题详情
支持上传9张图片且单张大小不超过3M